奥克兰被称为“旧金山的布鲁克林”,它是旧金山的姐妹城市,与东湾区(East Bay)仅有一水之隔。和纽约的布鲁克林区一样,它也具有悠久的历史、美丽的景色以及令人垂涎三尺的美食和美酒。
奥克兰(Oakland),位于美国西海岸的加利福尼亚州,是加州人口第8大城市,地处旧金山湾区东北部,西临旧金山湾、北接著名大学城伯克利(世界著名高等学府加州大学伯克利分校所在地)。奥克兰隶属于阿拉米达县(Alameda County),是该县的县府所在地。奥克兰与旧金山市隔海相望,兴建于1936年的“旧金山-奥克兰海湾大桥(Bay Bridge)连接着两市。
“奥克兰”一词是英文“橡树之地”(Oakland)的音译。这里原是旧金山湾东部沿岸的一片美丽的橡树林,城市由此而得名,连市徽都是一棵橡树。奥克兰依山傍海,风光秀丽,是典型的海洋性气候。终年享受来自太平洋上的西风,冬暖夏凉,冬季少见冰雪,夏季常多云雾,全年平均气温13℃。富饶的自然资源和宜人的气候景色,使这里充满了浪漫灿烂的气息,深深地吸引着世界各地的旅游观光者。
风景名胜有美丽的,位于奥克兰市中心,也是美国城市中惟一有潮汐的咸水湖。梅里特湖被一座公园所环绕,公园里还有世界著名的儿童乐园和佩拉尔塔游乐场。
奥克兰交通发达,是美国西部交通运输体系的中心。它的高速公路网是世界上最好的高速公路网之一。现代化的汽车运输遍及整个东部海湾并能直通旧金山市。
根据2019年人口普查,Oakland总人口为 433044 人, 有168413 户家庭, 住房总数为182574 , 白人比例29.29%, 亚裔比例14.12%, 黑人比例24.4%, 美洲原住民比例0.33%, 平均年龄36.9岁, 移民人口比例25.06%, 本科以上学历人口比例48.89%, 硕士以上学历人口比例21.04%, 家庭年平均收入为$82,018.00, 有13.89% 人口收入位于贫困线以下, 房屋平均价格为$807,600.00。
Oakland上月上市房屋151套,平均库存265套,售出房屋368套, 中位价为$800.00, 平均在售天数为20天, 最终成交价格/上市价格为111%。
区域名称 | 中位价 | 售出房产数量 | 上市房产数量 | 库存 | 销售时间(天数) | 最终成交价格/上市价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Acorn | ||||||
Acorn Industrial | ||||||
Adams Point | ||||||
Allendale | ||||||
Arroyo Viejo | ||||||
Bartlett | ||||||
Bella Vista | ||||||
Broadway Valdez District | ||||||
Brookfield Village | ||||||
Bushrod | ||||||
Caballo Hills | ||||||
Castlemont | ||||||
Central East Oakland | ||||||
Central Oakland | ||||||
Chabot Park | ||||||
Chinatown | ||||||
Claremont Elmwood | ||||||
Claremont Hills | ||||||
Clawson | ||||||
Cleveland Heights | ||||||
Clinton | ||||||
Coliseum | ||||||
Coliseum Industrial Complex | ||||||
Columbia Gardens | ||||||
Cox | ||||||
Crestmont | ||||||
Crocker Highlands | ||||||
Dogtown | ||||||
Downtown Oakland | ||||||
Durant Manor | ||||||
East Bay Bridge | ||||||
East Peralta | ||||||
East Piedmont Heights | ||||||
Eastmont | ||||||
Eastmont Hills | ||||||
Elmhurst | ||||||
Elmhurst Park | ||||||
Fairfax | ||||||
Fairview Park | ||||||
Fitchburg | ||||||
Foothill Square | ||||||
Forestland | ||||||
Fremont | ||||||
Frick | ||||||
Fruitvale | ||||||
Fruitvale Station | ||||||
Gaskill | ||||||
Glen Highlands | ||||||
Glenview | ||||||
Golden Gate | ||||||
Grand Lake | ||||||
Harrington | ||||||
Harrison St | ||||||
Havenscourt | ||||||
Hawthorne | ||||||
Hegenberger | ||||||
Highland | ||||||
Highland Park | ||||||
Highland Terrace | ||||||
Hoover | ||||||
Iveywood | ||||||
Ivy Hill | ||||||
Jack London Square | ||||||
Jefferson | ||||||
Jingletown | ||||||
Koreatown | ||||||
Lakeshore | ||||||
Lakeside Apartments District | ||||||
Las Palmas | ||||||
Laurel | ||||||
Leona Heights | ||||||
Lincoln Highlands | ||||||
Lockwood | ||||||
Longfellow | ||||||
Lower Bottoms | ||||||
Lower Dimond | ||||||
Lower Hills District | ||||||
Lynn | ||||||
Maxwell Park | ||||||
McClymonds | ||||||
Meadow Brook | ||||||
Meadow Brook / Reservoir Hill | ||||||
Melrose | ||||||
Merriewood | ||||||
Merritt | ||||||
Millsmont | ||||||
Montclair | ||||||
Montclair Village | ||||||
Mosswood | ||||||
North Alameda | ||||||
North Hills | ||||||
North Oakland | ||||||
North Stonehurst | ||||||
Oak Center | ||||||
Oak Knoll | ||||||
Oak Knoll Golf Links | ||||||
Oak Tree |